Nationwide Arena, Columbus, OH
Katsojamäärä 18280

Joukkuetilastot

blue-jackets logo blackhawks logo
Maalit 4 1
Laukaukset 38 28
Taklaukset 20 19
Aloitusvoitot 26 38
Aloitus-% 40.6 59.4
Ylivoimamaalit 1 0
Ylivoima-% 33.3 0.0
Alivoimamaalit 2 0
Jäähyminuutit 10 6
Blokatut 5 17
Kiekonriistot 5 6
Kiekonmenetykset 4 3

Koti Columbus Blue Jackets logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Gustav Nyquist C 2 0 2 2 5 1 0 40.0 15:44
Johnny Gaudreau L 0 2 2 1 4 1 0 0.0 15:25
Emil Bemstrom C 1 0 1 0 6 0 0 16.7 13:55
Kirill Marchenko R 1 0 1 1 2 0 0 50.0 13:41
Gavin Bayreuther D 0 1 1 1 1 0 0 0.0 15:52
Adam Boqvist D 0 1 1 -1 1 0 0 0.0 15:32
Jack Roslovic C 0 1 1 1 2 0 0 0.0 16:06
Sean Kuraly C 0 1 1 0 2 1 0 0.0 17:12
Marcus Björk D 0 0 0 0 1 1 2 0.0 18:00
Tim Berni D 0 0 0 1 1 0 2 0.0 17:47
Liam Foudy C 0 0 0 -1 1 0 0 0.0 10:52
Carson Meyer R 0 0 0 0 3 0 0 0.0 14:06
Cole Sillinger C 0 0 0 0 2 0 2 0.0 14:54
Vladislav Gavrikov D 0 0 0 1 1 1 2 0.0 24:57
Erik Gudbranson D 0 0 0 2 1 0 0 0.0 24:23
Mathieu Olivier R 0 0 0 -1 1 0 2 0.0 10:51
Eric Robinson L 0 0 0 0 1 0 0 0.0 16:50
Kent Johnson C 0 0 0 1 3 0 0 0.0 13:53

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Joonas Korpisalo 28 1 27 96.4 60:00

Vieras Chicago Blackhawks logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Andreas Athanasiou C 1 0 1 0 2 1 0 50.0 16:32
Sam Lafferty C 0 1 1 1 0 1 0 0.0 16:27
Isaak Phillips D 0 1 1 1 0 2 0 0.0 15:49
Colin Blackwell C 0 0 0 0 0 1 0 0.0 10:26
Jason Dickinson C 0 0 0 0 0 3 0 0.0 14:09
Tyler Johnson C 0 0 0 -2 1 0 0 0.0 17:46
Seth Jones D 0 0 0 -2 3 0 4 0.0 22:50
Patrick Kane R 0 0 0 -2 4 0 0 0.0 21:22
Philipp Kurashev C 0 0 0 0 2 0 0 0.0 13:49
Connor Murphy D 0 0 0 1 4 2 2 0.0 17:09
Taylor Raddysh R 0 0 0 -2 1 2 0 0.0 15:41
Jonathan Toews C 0 0 0 -2 3 0 0 0.0 18:22
Max Domi C 0 0 0 -2 2 1 0 0.0 20:48
Jack Johnson D 0 0 0 0 1 1 0 0.0 19:04
Caleb Jones D 0 0 0 -1 2 1 0 0.0 18:49
Boris Katchouk L 0 0 0 0 0 0 0 0.0 9:49
Jake McCabe D 0 0 0 -1 1 1 0 0.0 17:23
Reese Johnson C 0 0 0 0 1 1 0 0.0 11:25

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Alex Stalock 37 3 34 91.9 58:09