UBS Arena
NYI
New York Islanders
2 - 1
Katsojamäärä 17255
Ottelun tähdet
1
Jean-Gabriel Pageau
NYI
G: 1
A: 1
P: 2
2
Ilya Sorokin
NYI
GAA: 1.0
S% 95.2
3
Mathew Barzal
NYI
G: 1
A: 0
P: 1
Joukkuetilastot
|
|
|
|
|---|---|---|
| Maalit | 2 | 1 |
| Laukaukset | 36 | 21 |
| Taklaukset | 13 | 16 |
| Aloitusvoitot | 39 | 23 |
| Aloitus-% | 6290.00 | 3710.00 |
| Ylivoimamaalit | 1 | 0 |
| Ylivoima-% | 3330.00 | 0.00 |
| Alivoimamaalit | 0 | 0 |
| Jäähyminuutit | 6 | 8 |
| Blokatut | 16 | 13 |
| Kiekonriistot | 7 | 6 |
| Kiekonmenetykset | 11 | 10 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Gabriel Pageau | C | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50.0 | 18:11 |
| Mathew Barzal | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 15:05 |
| Zach Parise | L | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 16:08 |
| Hudson Fasching | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 13:37 |
| Brock Nelson | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 7 | 0 | 0.0 | 18:51 |
| Aatu Räty | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 8:53 |
| Ryan Pulock | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 22:01 |
| Ross Johnston | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10:32 |
| Aleksander Romanov | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0.0 | 21:13 |
| Casey Cizikas | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 16:24 |
| Noah Dobson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 18:23 |
| Anthony Beauvillier | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.0 | 18:03 |
| Scott Mayfield | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 21:17 |
| Anders Lee | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 18:15 |
| Matt Martin | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 9:42 |
| Sebastian Aho | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 18:57 |
| Josh Bailey | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 16:15 |
| Parker Wotherspoon | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 14:16 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilja Sorokin | 21 | 1 | 20 | 95.2 | 60:00 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emil Bemström | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33.3 | 20:46 |
| Johnny Gaudreau | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 20:00 |
| Marcus Björk | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 19:33 |
| Andrew Peeke | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 17:06 |
| Tim Berni | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 19:33 |
| Erik Gudbranson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18:19 |
| Gustav Nyquist | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.0 | 19:00 |
| Kirill Martshenko | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 12:51 |
| Sean Kuraly | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 14:16 |
| Eric Robinson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13:44 |
| Jack Roslovic | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 18:20 |
| Cole Sillinger | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 14:56 |
| Adam Boqvist | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 20:07 |
| Vladislav Gavrikov | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 20:01 |
| Kent Johnson | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 15:25 |
| Liam Foudy | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 10:16 |
| Carson Meyer | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 9:52 |
| Mathieu Olivier | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 13:00 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Joonas Korpisalo | 36 | 2 | 34 | 94.4 | 57:47 |