UBS Arena
Katsojamäärä 17255

Ottelun tähdet

1
Mathew Barzal NYI
G: 2 A: 0 P: 2
2
Anders Lee NYI
G: 2 A: 0 P: 2
3
Josh Bailey NYI
G: 1 A: 1 P: 2

Joukkuetilastot

islanders logo penguins logo
Maalit 5 1
Laukaukset 42 21
Taklaukset 20 17
Aloitusvoitot 29 25
Aloitus-% 5370.00 4630.00
Ylivoimamaalit 0 0
Ylivoima-% 0.00 0.00
Alivoimamaalit 0 0
Jäähyminuutit 2 6
Blokatut 15 19
Kiekonriistot 6 7
Kiekonmenetykset 16 15

Pelaajatilastot

Kotijoukkue New York Islanders logo

Kenttäpelaajat

Nimi PP M S P +/- L J L-% A
Mathew Barzal C 2 0 2 3 5 0 40.0 18:43
Anders Lee L 2 0 2 1 4 0 50.0 21:08
Josh Bailey RW 1 1 2 3 1 0 100.0 15:54
Brock Nelson C 0 2 2 1 4 0 0.0 19:57
Alexander Romanov D 0 1 1 3 1 0 0.0 19:34
Ryan Pulock D 0 1 1 1 6 0 0.0 19:35
Noah Dobson D 0 1 1 3 3 0 0.0 21:49
Hudson Fasching R 0 1 1 2 1 0 0.0 12:38
Oliver Wahlstrom R 0 0 0 0 0 0 0.0 0:24
Sebastian Aho D 0 0 0 0 0 0 0.0 17:39
Parker Wotherspoon D 0 0 0 1 2 0 0.0 15:57
Anthony Beauvillier L 0 0 0 1 1 2 0.0 20:14
Casey Cizikas C 0 0 0 0 2 0 0.0 17:08
Zach Parise L 0 0 0 0 1 0 0.0 16:18
Matt Martin L 0 0 0 1 1 0 0.0 12:16
Scott Mayfield D 0 0 0 0 5 0 0.0 19:58
Jean-Gabriel Pageau C 0 0 0 0 5 0 0.0 20:27
Aatu Raty C 0 0 0 0 0 0 0.0 8:22

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Ilya Sorokin 21 1 20 95.2 59:59
Cory Schneider 0 0 0 0.0 0:00

Vierasjoukkue Pittsburgh Penguins logo

Kenttäpelaajat

Nimi PP M S P +/- L J L-% A
Pierre-Olivier Joseph D 1 0 1 1 3 0 33.3 19:05
Rickard Rakell R 0 0 0 0 0 0 0.0 20:17
Bryan Rust R 0 0 0 -3 2 0 0.0 14:09
Jeff Carter C 0 0 0 -1 1 2 0.0 14:52
Kris Letang D 0 0 0 -3 1 2 0.0 25:48
Danton Heinen L 0 0 0 0 1 0 0.0 9:42
Brock McGinn L 0 0 0 -1 0 0 0.0 15:23
Chad Ruhwedel D 0 0 0 1 0 0 0.0 5:28
Jan Rutta D 0 0 0 -2 2 0 0.0 22:23
Teddy Blueger C 0 0 0 -1 2 0 0.0 15:14
Jason Zucker L 0 0 0 -2 2 0 0.0 13:56
Brian Dumoulin D 0 0 0 -3 1 0 0.0 21:49
Jevgeni Malkin C 0 0 0 -2 2 0 0.0 14:50
Marcus Pettersson D 0 0 0 -2 0 0 0.0 24:33
Jake Guentzel C 0 0 0 -1 1 0 0.0 18:06
Sidney Crosby C 0 0 0 -1 2 2 0.0 18:14
Drew O'Connor L 0 0 0 0 0 0 0.0 9:32
Kasperi Kapanen R 0 0 0 0 1 0 0.0 10:40

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Tristan Jarry 42 3 37 88.1 60:00
Casey DeSmith 0 0 0 0.0 0:00