General Motors Place, Vancouver, BC
Katsojamäärä 18420

Joukkuetilastot

canucks logo canadiens logo
Maalit 7 6
Laukaukset 32 25
Taklaukset 17 20
Aloitusvoitot 32 29
Aloitus-% 52.5 47.5
Ylivoimamaalit 1 0
Ylivoima-% 50.0 0.0
Alivoimamaalit 0 0
Jäähyminuutit 11 9
Blokatut 11 13
Kiekonriistot 8 3
Kiekonmenetykset 11 2

Koti Vancouver Canucks logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Elias Pettersson C 1 2 3 1 1 0 0 100.0 19:13
Ilya Mikheyev R 2 0 2 0 4 0 0 50.0 17:00
Andrei Kuzmenko L 1 1 2 -1 1 0 0 100.0 13:23
Riley Stillman D 0 2 2 3 2 0 0 0.0 16:27
Bo Horvat C 1 0 1 1 3 3 0 33.3 18:12
Conor Garland R 1 0 1 0 2 0 0 50.0 10:02
Jack Studnicka C 1 0 1 0 3 1 0 33.3 9:41
J.T. Miller C 0 1 1 0 2 0 0 0.0 19:41
Brock Boeser R 0 1 1 -1 2 0 2 0.0 16:45
Quinn Hughes D 0 1 1 -2 0 1 0 0.0 24:42
Nils Hoglander L 0 1 1 1 1 0 0 0.0 13:34
Ethan Bear D 0 0 0 -1 0 0 0 0.0 19:59
Sheldon Dries C 0 0 0 0 3 1 0 0.0 10:17
Oliver Ekman-Larsson D 0 0 0 -2 3 1 2 0.0 18:47
Nils Aman C 0 0 0 -1 1 0 0 0.0 14:50
Curtis Lazar C 0 0 0 -1 2 1 0 0.0 14:17
Tyler Myers D 0 0 0 2 0 1 0 0.0 19:33
Luke Schenn D 0 0 0 -1 2 2 7 0.0 18:57

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Spencer Martin 9 4 5 55.6 16:17

Vieras Montréal Canadiens logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Nick Suzuki C 1 1 2 0 2 1 0 50.0 22:05
Jordan Harris D 0 2 2 0 1 0 0 0.0 15:05
Christian Dvorak C 1 0 1 -1 1 0 0 100.0 17:12
Cole Caufield R 1 0 1 0 1 0 0 100.0 18:46
Michael Pezzetta L 1 0 1 0 2 0 0 50.0 6:59
Josh Anderson R 1 0 1 1 4 0 0 25.0 16:56
Sean Monahan C 1 0 1 1 4 0 0 25.0 10:15
Evgenii Dadonov R 0 1 1 -1 1 1 0 0.0 17:27
Kaiden Guhle D 0 1 1 0 1 0 0 0.0 18:44
Joel Armia R 0 1 1 -1 2 0 2 0.0 16:57
Jake Evans C 0 1 1 1 0 0 0 0.0 14:42
Mike Matheson D 0 1 1 1 2 0 0 0.0 25:15
Joel Edmundson D 0 0 0 -1 1 3 0 0.0 19:39
Johnathan Kovacevic D 0 0 0 0 3 3 2 0.0 22:49
Rem Pitlick C 0 0 0 0 0 0 0 0.0 7:59
Kirby Dach C 0 0 0 1 0 1 0 0.0 19:22
Juraj Slafkovsky L 0 0 0 1 0 2 0 0.0 14:36
Arber Xhekaj D 0 0 0 0 0 2 5 0.0 13:44

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Jake Allen 0 0 0 0.0 0:00
Sam Montembeault 32 7 25 78.1 60:13