Bridgestone Arena, Nashville, TN
Katsojamäärä 17159

Joukkuetilastot

predators logo blue-jackets logo
Maalit 2 1
Laukaukset 28 40
Taklaukset 20 29
Aloitusvoitot 25 26
Aloitus-% 49.0 51.0
Ylivoimamaalit 0 0
Ylivoima-% 0.0 0.0
Alivoimamaalit 0 0
Jäähyminuutit 6 6
Blokatut 13 12
Kiekonriistot 16 7
Kiekonmenetykset 11 7

Koti Nashville Predators logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Cody Glass C 1 0 1 1 1 0 0 100.0 15:50
Yakov Trenin C 1 0 1 0 4 0 0 25.0 12:51
Filip Forsberg L 0 1 1 0 6 1 2 0.0 17:37
Matt Duchene C 0 1 1 1 2 0 2 0.0 18:47
Tanner Jeannot L 0 1 1 1 1 1 0 0.0 13:39
Roman Josi D 0 1 1 1 1 0 0 0.0 21:53
Mattias Ekholm D 0 0 0 -1 1 2 0 0.0 20:54
Alexandre Carrier D 0 0 0 -1 1 1 0 0.0 18:19
Dante Fabbro D 0 0 0 1 2 0 0 0.0 14:08
Mikael Granlund C 0 0 0 0 0 1 0 0.0 14:22
Jeremy Lauzon D 0 0 0 1 4 1 0 0.0 18:35
Ryan Johansen C 0 0 0 0 2 0 0 0.0 12:19
Nino Niederreiter R 0 0 0 0 0 1 0 0.0 18:13
Tommy Novak C 0 0 0 1 1 0 2 0.0 9:35
Ryan McDonagh D 0 0 0 1 1 2 0 0.0 20:44
Cole Smith L 0 0 0 -1 0 0 0 0.0 12:34
Colton Sissons C 0 0 0 0 0 2 0 0.0 17:03
Juuso Parssinen C 0 0 0 0 1 1 0 0.0 16:37

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Kevin Lankinen 40 1 39 97.5 60:00

Vieras Columbus Blue Jackets logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Gustav Nyquist C 1 0 1 1 3 0 0 33.3 17:55
Emil Bemstrom C 0 1 1 0 2 0 0 0.0 8:15
Jack Roslovic C 0 1 1 0 1 1 0 0.0 16:24
Nick Blankenburg D 0 0 0 1 2 2 0 0.0 17:48
Adam Boqvist D 0 0 0 0 1 0 0 0.0 16:58
Johnny Gaudreau L 0 0 0 0 2 0 0 0.0 21:17
Vladislav Gavrikov D 0 0 0 0 3 1 0 0.0 21:39
Erik Gudbranson D 0 0 0 -2 1 1 0 0.0 22:59
Kirill Marchenko R 0 0 0 0 5 3 2 0.0 15:44
Boone Jenner C 0 0 0 0 4 1 0 0.0 20:01
Kent Johnson C 0 0 0 0 1 0 0 0.0 9:47
Eric Robinson L 0 0 0 -1 1 0 0 0.0 13:24
Sean Kuraly C 0 0 0 -1 0 0 0 0.0 14:07
Mathieu Olivier R 0 0 0 -1 1 0 0 0.0 10:03
Patrik Laine L 0 0 0 0 10 0 0 0.0 19:57
Andrew Peeke D 0 0 0 0 0 2 2 0.0 18:16
Cole Sillinger C 0 0 0 0 3 0 0 0.0 14:16
Tim Berni D 0 0 0 -2 0 1 2 0.0 16:01

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Daniil Tarasov 28 2 26 92.9 59:09