Ottelun tähdet
1
Alex Goligoski
MIN
G: 1
A: 0
P: 1
2
Sam Steel
MIN
G: 1
A: 1
P: 2
3
Sebastian Aho
CAR
G: 1
A: 0
P: 1
Joukkuetilastot
Maalit | 2 | 1 |
Laukaukset | 21 | 21 |
Taklaukset | 23 | 21 |
Aloitusvoitot | 40 | 25 |
Aloitus-% | 6150.00 | 3850.00 |
Ylivoimamaalit | 0 | 0 |
Ylivoima-% | 0.00 | 0.00 |
Alivoimamaalit | 0 | 0 |
Jäähyminuutit | 6 | 4 |
Blokatut | 19 | 13 |
Kiekonriistot | 3 | 3 |
Kiekonmenetykset | 6 | 3 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam Steel | C | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 50.0 | 16:28 |
Alex Goligoski | D | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.0 | 14:15 |
Frederick Gaudreau | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 17:15 |
Kirill Kaprizov | L | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.0 | 23:33 |
Jared Spurgeon | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 19:57 |
Joel Eriksson Ek | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 19:57 |
Mason Shaw | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 8:48 |
Jacob Middleton | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 20:42 |
Marcus Foligno | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 16:09 |
Calen Addison | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 7:34 |
Matt Boldy | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 18:11 |
Connor Dewar | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8:12 |
Matt Dumba | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 19:40 |
Jonas Brodin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 23:40 |
Brandon Duhaime | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0.0 | 13:14 |
Jon Merrill | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 14:24 |
Nic Petan | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 14:02 |
Mats Zuccarello | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 21:35 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Filip Gustavsson | 21 | 0 | 20 | 95.2 | 61:12 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Aho | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 50.0 | 20:01 |
Stefan Noesen | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 16:53 |
Martin Necas | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 19:16 |
Jesperi Kotkaniemi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 15:48 |
Calvin de Haan | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 13:14 |
Jack Drury | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 8:42 |
Seth Jarvis | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17:14 |
Brent Burns | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 27:12 |
Jalen Chatfield | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.0 | 12:04 |
Jaccob Slavin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 22:49 |
Jesper Fasth | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 16:27 |
Jordan Martinook | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 16:09 |
Paul Stastny | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8:42 |
Derek Stepan | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 7:24 |
Andrei Svetshnikov | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 17:43 |
Jordan Staal | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 17:25 |
Brady Skjei | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 19:56 |
Brett Pesce | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 22:37 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Pyotr Kochetkov | 21 | 2 | 19 | 90.5 | 61:12 |
Antti Raanta | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |