Maalit
1. Erä
- Ei maaleja
2. Erä
Ottelun tähdet
1
Valeri Nichushkin
COL
G: 1
A: 1
P: 2
2
Ryan O'Reilly
STL
G: 2
A: 1
P: 3
3
Alex Newhook
COL
G: 0
A: 2
P: 2
Joukkuetilastot
Maalit | 5 | 3 |
Laukaukset | 34 | 32 |
Taklaukset | 29 | 25 |
Aloitusvoitot | 33 | 30 |
Aloitus-% | 5240.00 | 4760.00 |
Ylivoimamaalit | 0 | 1 |
Ylivoima-% | 0.00 | 2500.00 |
Alivoimamaalit | 0 | 0 |
Jäähyminuutit | 8 | 6 |
Blokatut | 19 | 19 |
Kiekonriistot | 6 | 8 |
Kiekonmenetykset | 3 | 8 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeri Nitshushkin | R | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2500.0 | 19:36 |
J.T. Compher | L | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.0 | 15:32 |
Alex Newhook | C | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 10:37 |
Erik Johnson | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3330.0 | 16:27 |
Josh Manson | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10000.0 | 19:54 |
Nazem Kadri | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 2500.0 | 16:39 |
Artturi Lehkonen | L | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5000.0 | 14:56 |
Samuel Girard | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 18:28 |
Nathan MacKinnon | C | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.0 | 20:11 |
Devon Toews | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0.0 | 24:07 |
Andre Burakovsky | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 18:19 |
Nicolas Aube-Kubel | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 13:36 |
Bowen Byram | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.0 | 15:25 |
Cale Makar | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 24:11 |
Logan O'Connor | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 10:55 |
Nico Sturm | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 9:59 |
Darren Helm | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 11:47 |
Andrew Cogliano | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11:57 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Pavel Francouz | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |
Darcy Kuemper | 32 | 3 | 29 | 90.6 | 59:54 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan O'Reilly | C | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | 0 | 2860.0 | 19:47 |
Jordan Kyrou | C | 0 | 3 | 3 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 21:48 |
Brandon Saad | L | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 2500.0 | 17:16 |
Torey Krug | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 17:02 |
Pavel Butshnevitsh | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 24:33 |
Colton Parayko | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 21:13 |
Tyler Bozak | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 13:28 |
Niko Mikkola | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 8:31 |
Ivan Barbashev | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 14:26 |
Nick Leddy | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 19:06 |
Vladimir Tarasenko | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 20:55 |
Alexei Toropchenko | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 9:28 |
Nathan Walker | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 10:14 |
Marco Scandella | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 11:50 |
Logan Brown | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 9:32 |
Calle Rosen | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 10:20 |
Justin Faulk | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 24:28 |
Robert Thomas | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 23:31 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Ville Husso | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |
Jordan Binnington | 33 | 4 | 29 | 87.9 | 56:32 |