Bridgestone Arena, Nashville, TN

Joukkuetilastot

predators logo blues logo
Maalit 3 8
Laukaukset 36 33
Taklaukset 35 21
Aloitusvoitot 28 33
Aloitus-% 45.9 54.1
Ylivoimamaalit 0 1
Ylivoima-% 0.0 100.0
Alivoimamaalit 0 0
Jäähyminuutit 2 4
Blokatut 12 12
Kiekonriistot 13 12
Kiekonmenetykset 11 2

Koti Nashville Predators logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Nick Cousins C 1 1 2 2 2 0 0 50.0 16:37
Luke Kunin C 1 1 2 2 1 0 0 100.0 12:35
Dante Fabbro D 1 0 1 -2 1 2 0 100.0 18:25
Mark Borowiecki D 0 1 1 -1 3 3 2 0.0 16:00
Matt Duchene C 0 1 1 -4 6 0 0 0.0 19:15
Mattias Ekholm D 0 1 1 0 3 1 0 0.0 21:25
Filip Forsberg L 0 1 1 -4 8 1 0 0.0 17:09
Alexandre Carrier D 0 0 0 -1 3 1 0 0.0 20:16
Philip Tomasino C 0 0 0 -1 1 1 0 0.0 12:05
Yakov Trenin C 0 0 0 -1 0 1 0 0.0 17:09
Colton Sissons C 0 0 0 -1 2 0 0 0.0 14:46
Eeli Tolvanen R 0 0 0 -1 0 1 0 0.0 9:39
Matt Benning D 0 0 0 -1 1 0 0 0.0 16:42
Ryan Johansen C 0 0 0 1 1 0 0 0.0 15:58
Tanner Jeannot L 0 0 0 -1 1 0 0 0.0 15:40
Mikael Granlund C 0 0 0 -3 1 0 0 0.0 19:05
Roman Josi D 0 0 0 -3 2 0 0 0.0 25:44
Cody Glass C 0 0 0 -1 0 1 0 0.0 11:24

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Juuse Saros 20 4 16 80.0 29:29
David Rittich 13 4 9 69.2 30:31

Vieras St. Louis Blues logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Calle Rosen D 2 1 3 4 2 0 0 100.0 21:56
Vladimir Tarasenko R 1 2 3 3 2 0 2 50.0 13:36
Jordan Kyrou C 2 0 2 1 6 0 0 33.3 15:31
Brayden Schenn C 2 0 2 0 2 0 0 100.0 16:07
Ivan Barbashev C 0 2 2 0 1 0 0 0.0 15:45
Colton Parayko D 0 2 2 1 1 1 0 0.0 22:46
Ryan O'Reilly C 0 2 2 0 1 1 0 0.0 15:29
Nathan Walker L 1 0 1 0 2 2 0 50.0 13:13
Logan Brown C 0 1 1 1 0 0 0 0.0 13:38
Robert Thomas C 0 1 1 3 2 1 0 0.0 15:02
Pavel Buchnevich L 0 1 1 4 0 0 0 0.0 16:08
Justin Faulk D 0 1 1 2 1 0 0 0.0 18:08
David Perron L 0 1 1 0 3 0 0 0.0 14:17
Dakota Joshua C 0 1 1 0 4 0 2 0.0 12:50
Robert Bortuzzo D 0 0 0 0 2 4 0 0.0 17:15
Brandon Saad L 0 0 0 0 0 0 0 0.0 14:17
Torey Krug D 0 0 0 -1 1 3 0 0.0 17:43
Marco Scandella D 0 0 0 2 3 0 0 0.0 22:19

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Jordan Binnington 36 3 33 91.7 60:00
Ville Husso 0 0 0 0.0 0:00