KeyBank Center
BUF
Buffalo Sabres
3 - 5
Katsojamäärä 11787
Ottelun tähdet
1
Jonathan Huberdeau
FLA
G: 1
A: 0
P: 1
2
Anthony Duclair
FLA
G: 2
A: 0
P: 2
3
Kyle Okposo
BUF
G: 1
A: 0
P: 1
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Skinner | L | 1 | 1 | 2 | -3 | 2 | 0 | 5000.0 | 15:29 |
| Casey Mittelstadt | C | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 16:14 |
| Kyle Okposo | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3330.0 | 17:42 |
| Tage Thompson | C | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | 2 | 3330.0 | 16:07 |
| Cody Eakin | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 14:55 |
| Mattias Samuelsson | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 21:39 |
| Alex Tuch | R | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 2 | 0.0 | 17:40 |
| Henri Jokiharju | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 22:40 |
| Rasmus Dahlin | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 24:19 |
| Victor Olofsson | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 11:53 |
| Peyton Krebs | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 12:27 |
| Vinnie Hinostroza | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 12:41 |
| Dylan Cozens | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 14:50 |
| Jacob Bryson | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 14:01 |
| Rasmus Asplund | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 13:21 |
| Zemgus Girgensons | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 13:47 |
| Mark Pysyk | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 14:52 |
| Casey Fitzgerald | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 20:45 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Dustin Tokarski | 40 | 5 | 35 | 87.5 | 59:19 |
| Craig Anderson | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Duclair | L | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10000.0 | 13:10 |
| MacKenzie Weegar | D | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5000.0 | 24:24 |
| Aleksander Barkov | C | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 20:55 |
| Claude Giroux | R | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 17:03 |
| Jonathan Huberdeau | L | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5000.0 | 17:16 |
| Anton Lundell | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5000.0 | 15:17 |
| Ben Chiarot | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 16:48 |
| Mason Marchment | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 17:12 |
| Gustav Forsling | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0.0 | 22:22 |
| Carter Verhaeghe | C | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0.0 | 12:16 |
| Radko Gudas | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 16:31 |
| Eetu Luostarinen | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 11:05 |
| Sam Bennett | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 12:52 |
| Brandon Montour | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 19:07 |
| Ryan Lomberg | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 13:02 |
| Joe Thornton | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 11:01 |
| Sam Reinhart | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 20:31 |
| Robert Hägg | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 17:09 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Sergei Bobrovski | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |
| Spencer Knight | 29 | 3 | 26 | 89.7 | 60:00 |