American Airlines Center, Dallas, TX

Joukkuetilastot

stars logo canucks logo
Maalit 1 4
Laukaukset 36 31
Taklaukset 18 19
Aloitusvoitot 35 35
Aloitus-% 50.0 50.0
Ylivoimamaalit 0 1
Ylivoima-% 0.0 50.0
Alivoimamaalit 0 0
Jäähyminuutit 4 6
Blokatut 14 10
Kiekonriistot 6 6
Kiekonmenetykset 15 7

Koti Dallas Stars logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Jacob Peterson C 1 0 1 1 2 0 0 50.0 9:44
Jamie Benn L 0 1 1 0 2 1 0 0.0 14:02
Denis Gurianov R 0 0 0 0 2 0 0 0.0 13:16
Esa Lindell D 0 0 0 -1 5 0 0 0.0 23:13
Michael Raffl LW 0 0 0 0 0 1 0 0.0 15:24
Thomas Harley D 0 0 0 0 0 1 0 0.0 14:42
Luke Glendening C 0 0 0 0 4 1 0 0.0 14:41
Ryan Suter D 0 0 0 -2 0 2 0 0.0 23:03
Jani Hakanpää D 0 0 0 -1 1 2 2 0.0 18:03
Jason Robertson L 0 0 0 -2 2 0 0 0.0 19:20
Joel Hanley D 0 0 0 0 1 1 0 0.0 13:08
Joe Pavelski C 0 0 0 -2 3 1 0 0.0 19:59
Radek Faksa C 0 0 0 0 1 3 0 0.0 13:54
Roope Hintz C 0 0 0 -2 2 1 0 0.0 19:21
Vladislav Namestnikov C 0 0 0 -1 1 0 0 0.0 11:46
John Klingberg D 0 0 0 0 2 0 0 0.0 24:23
Alexander Radulov RW 0 0 0 0 3 0 2 0.0 12:57
Tyler Seguin C 0 0 0 -1 5 0 0 0.0 17:33

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Scott Wedgewood 0 0 0 0.0 0:00
Jake Oettinger 30 3 27 90.0 59:16

Vieras Vancouver Canucks logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Elias Pettersson C 2 0 2 2 4 1 0 50.0 18:38
J.T. Miller C 1 1 2 1 6 0 0 16.7 22:16
Bo Horvat C 1 0 1 2 2 0 0 50.0 19:12
Conor Garland R 0 1 1 1 2 0 0 0.0 15:29
Quinn Hughes D 0 1 1 0 3 0 0 0.0 23:19
Luke Schenn D 0 1 1 0 1 0 2 0.0 19:04
Oliver Ekman-Larsson D 0 1 1 2 3 2 0 0.0 23:36
William Lockwood R 0 0 0 0 0 0 0 0.0 8:04
Travis Dermott D 0 0 0 0 0 0 0 0.0 14:44
Alex Chiasson RW 0 0 0 -1 1 2 0 0.0 11:18
Brad Hunt D 0 0 0 0 2 0 0 0.0 12:13
Nic Petan C 0 0 0 0 0 1 0 0.0 8:37
Brock Boeser R 0 0 0 2 2 0 2 0.0 18:37
Tyler Myers D 0 0 0 2 2 2 0 0.0 25:01
Tanner Pearson L 0 0 0 1 1 0 0 0.0 18:05
Juho Lammikko LW 0 0 0 -1 0 1 2 0.0 13:31
Vasily Podkolzin R 0 0 0 -1 1 0 0 0.0 13:28
Brad Richardson RW 0 0 0 0 1 1 0 0.0 8:48

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Jaroslav Halak 0 0 0 0.0 0:00
Thatcher Demko 36 1 35 97.2 60:00