Ottelun tähdet
1
Johnny Gaudreau
CGY
G: 1
A: 2
P: 3
2
Matthew Tkachuk
CGY
G: 1
A: 1
P: 2
3
Rasmus Andersson
CGY
G: 1
A: 0
P: 1
Joukkuetilastot
Maalit | 4 | 2 |
Laukaukset | 33 | 18 |
Taklaukset | 15 | 14 |
Aloitusvoitot | 27 | 29 |
Aloitus-% | 4820.00 | 5180.00 |
Ylivoimamaalit | 2 | 0 |
Ylivoima-% | 5000.00 | 0.00 |
Alivoimamaalit | 0 | 0 |
Jäähyminuutit | 6 | 8 |
Blokatut | 7 | 16 |
Kiekonriistot | 7 | 5 |
Kiekonmenetykset | 14 | 5 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johnny Gaudreau | L | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3330.0 | 19:17 |
Matthew Tkachuk | L | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2000.0 | 18:24 |
Rasmus Andersson | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5000.0 | 23:07 |
Elias Lindholm | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5000.0 | 18:19 |
Noah Hanifin | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.0 | 20:06 |
Nikita Zadorov | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 16:47 |
Andrew Mangiapane | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 15:10 |
Blake Coleman | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 12:59 |
Oliver Kylington | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 17:28 |
Trevor Lewis | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 12:11 |
Brett Ritchie | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 10:39 |
Calle Järnkrok | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 14:49 |
Mikael Backlund | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 16:07 |
Dillon Dube | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 14:15 |
Christopher Tanev | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 19:53 |
Erik Gudbranson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 17:45 |
Milan Lucic | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 11:05 |
Tyler Toffoli | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:39 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Dan Vladar | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |
Jacob Markström | 18 | 2 | 16 | 88.9 | 60:00 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladislav Kolyachonok | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10000.0 | 15:59 |
Michael Carcone | L | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10000.0 | 13:34 |
Nick Schmaltz | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.0 | 18:05 |
Cam Dineen | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 16:06 |
Lawson Crouse | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:56 |
Clayton Keller | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 22:18 |
Shayne Gostisbehere | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 0.0 | 21:54 |
Kyle Capobianco | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.0 | 17:56 |
Jay Beagle | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 14:10 |
Loui Eriksson | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 10:53 |
Phil Kessel | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 15:06 |
Matias Maccelli | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 15:23 |
Travis Boyd | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 12:27 |
Dysin Mayo | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 19:41 |
Alex Galchenyuk | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 16:11 |
Barrett Hayton | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 15:06 |
Nicholas Ritchie | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 12:18 |
Anton Stralman | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 22:40 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Josef Korenar | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |
Karel Vejmelka | 33 | 4 | 29 | 87.9 | 58:43 |