Xcel Energy Center, Saint Paul, MN
Katsojamäärä 19009

Joukkuetilastot

wild logo predators logo
Maalit 2 6
Laukaukset 28 25
Taklaukset 20 18
Aloitusvoitot 25 28
Aloitus-% 47.2 52.8
Ylivoimamaalit 0 1
Ylivoima-% 0.0 33.3
Alivoimamaalit 0 0
Jäähyminuutit 11 11
Blokatut 12 29
Kiekonriistot 2 3
Kiekonmenetykset 7 1

Koti Minnesota Wild logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Jordan Greenway L 1 0 1 0 3 1 0 33.3 15:22
Matt Boldy L 1 0 1 1 3 1 2 33.3 19:02
Kevin Fiala L 0 1 1 0 0 0 0 0.0 18:33
Marcus Foligno L 0 1 1 1 2 2 5 0.0 16:16
Frederick Gaudreau C 0 1 1 1 0 0 0 0.0 19:06
Nick Bjugstad C 0 0 0 -1 2 0 0 0.0 9:56
Brandon Duhaime R 0 0 0 -1 1 0 0 0.0 9:26
Alex Goligoski D 0 0 0 0 0 1 0 0.0 16:59
Mats Zuccarello R 0 0 0 -4 5 0 0 0.0 15:48
Kirill Kaprizov L 0 0 0 -4 3 0 0 0.0 16:20
Jon Merrill D 0 0 0 -1 1 0 2 0.0 16:29
Jonas Brodin D 0 0 0 -2 1 2 0 0.0 22:45
Dmitry Kulikov D 0 0 0 -2 2 0 0 0.0 17:54
Jared Spurgeon D 0 0 0 -1 3 2 2 0.0 19:14
Connor Dewar C 0 0 0 -1 0 0 0 0.0 10:07
Joel Eriksson Ek C 0 0 0 0 1 0 0 0.0 17:37
Ryan Hartman R 0 0 0 -3 1 0 0 0.0 15:36
Matt Dumba D 0 0 0 0 0 3 0 0.0 19:53

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Cam Talbot 0 0 0 0.0 0:00

Vieras Nashville Predators logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Roman Josi D 2 2 4 2 4 4 0 50.0 23:58
Filip Forsberg L 2 1 3 0 2 0 0 100.0 16:27
Nick Cousins C 1 2 3 3 2 2 0 50.0 12:34
Philip Tomasino C 1 1 2 3 2 0 0 50.0 11:31
Matt Duchene C 0 2 2 0 1 1 0 0.0 16:22
Michael McCarron R 0 2 2 3 1 1 0 0.0 11:52
Dante Fabbro D 0 1 1 1 0 3 0 0.0 20:10
Mikael Granlund C 0 1 1 0 1 0 0 0.0 18:18
Luke Kunin C 0 0 0 0 1 2 5 0.0 11:25
Ben Harpur D 0 0 0 2 0 3 0 0.0 15:59
Eeli Tolvanen R 0 0 0 0 2 3 0 0.0 13:32
Alexandre Carrier D 0 0 0 1 3 4 0 0.0 22:27
Matt Benning D 0 0 0 0 0 1 0 0.0 6:13
Tanner Jeannot L 0 0 0 0 2 1 0 0.0 18:20
Mattias Ekholm D 0 0 0 0 2 3 2 0.0 26:09
Ryan Johansen C 0 0 0 0 0 1 2 0.0 17:02
Colton Sissons C 0 0 0 0 1 0 2 0.0 14:53
Yakov Trenin C 0 0 0 0 1 0 0 0.0 17:01

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Juuse Saros 0 0 0 0.0 0:00
David Rittich 28 2 26 92.9 59:47