Rogers Place
EDM
Edmonton Oilers
4 - 1
Ottelun tähdet
1
Connor McDavid
EDM
G: 2
A: 0
P: 2
2
Mikko Koskinen
EDM
GAA: 1.01
S% 96.9
3
Leon Draisaitl
EDM
G: 1
A: 1
P: 2
Joukkuetilastot
|
|
|
|
|---|---|---|
| Maalit | 4 | 1 |
| Laukaukset | 49 | 32 |
| Taklaukset | 26 | 25 |
| Aloitusvoitot | 41 | 31 |
| Aloitus-% | 5690.00 | 4310.00 |
| Ylivoimamaalit | 1 | 0 |
| Ylivoima-% | 1430.00 | 0.00 |
| Alivoimamaalit | 0 | 0 |
| Jäähyminuutit | 13 | 19 |
| Blokatut | 7 | 16 |
| Kiekonriistot | 10 | 5 |
| Kiekonmenetykset | 20 | 12 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor McDavid | C | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2860.0 | 21:49 |
| Leon Draisaitl | C | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2000.0 | 24:36 |
| Kailer Yamamoto | R | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2500.0 | 19:40 |
| Tyson Barrie | D | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 18:14 |
| Darnell Nurse | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.0 | 22:27 |
| Evander Kane | L | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0.0 | 22:36 |
| Derek Ryan | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 8:58 |
| Josh Archibald | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0.0 | 6:26 |
| Warren Foegele | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12:01 |
| Brad Malone | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0.0 | 7:27 |
| Duncan Keith | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 18:51 |
| Zack Kassian | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 7:11 |
| Cody Ceci | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.0 | 21:58 |
| Devin Shore | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 10:12 |
| Ryan McLeod | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 18:46 |
| Evan Bouchard | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 18:59 |
| Philip Broberg | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 12:24 |
| Zach Hyman | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.0 | 20:04 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Mike Smith | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |
| Mikko Koskinen | 32 | 1 | 31 | 96.9 | 59:21 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Bogosian | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5000.0 | 12:47 |
| Pat Maroon | L | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 7:21 |
| Corey Perry | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11:02 |
| Ryan McDonagh | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0.0 | 19:44 |
| Ondrej Palat | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14:58 |
| Ross Colton | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 7:19 |
| Anthony Cirelli | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0.0 | 18:45 |
| Victor Hedman | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0.0 | 24:27 |
| Erik Cernak | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 21:10 |
| Alex Killorn | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0.0 | 20:00 |
| Steven Stamkos | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 0 | 0.0 | 16:31 |
| Nikita Kutsherov | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 0 | 0.0 | 22:02 |
| Brayden Point | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0.0 | 22:12 |
| Pierre-Edouard Bellemare | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 13:45 |
| Jan Rutta | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 4 | 0.0 | 14:57 |
| Mihail Sergatshov | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0.0 | 18:23 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Brian Elliott | 48 | 3 | 45 | 93.8 | 58:57 |
| Andrei Vasilevski | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |