PNC Arena
CAR
Carolina Hurricanes
3 - 2
ja.
Katsojamäärä 19023
Ottelun tähdet
1
Jordan Staal
CAR
G: 2
A: 0
P: 2
2
Andrei Svetshnikov
CAR
G: 1
A: 0
P: 1
3
Nino Niederreiter
CAR
G: 0
A: 1
P: 1
Joukkuetilastot
|
|
|
|
|---|---|---|
| Maalit | 3 | 2 |
| Laukaukset | 42 | 24 |
| Taklaukset | 23 | 25 |
| Aloitusvoitot | 32 | 32 |
| Aloitus-% | 5000.00 | 5000.00 |
| Ylivoimamaalit | 1 | 0 |
| Ylivoima-% | 3330.00 | 0.00 |
| Alivoimamaalit | 0 | 0 |
| Jäähyminuutit | 9 | 11 |
| Blokatut | 9 | 15 |
| Kiekonriistot | 7 | 6 |
| Kiekonmenetykset | 16 | 6 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Staal | C | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5000.0 | 15:40 |
| Andrei Svetshnikov | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2500.0 | 20:19 |
| Ethan Bear | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 14:58 |
| Sebastian Aho | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0.0 | 21:39 |
| Nino Niederreiter | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 14:06 |
| Teuvo Teräväinen | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 21:49 |
| Steven Lorentz | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 9:14 |
| Martin Necas | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0.0 | 17:10 |
| Ian Cole | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 19:06 |
| Jesper Fasth | R | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 13:51 |
| Jalen Chatfield | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 15:52 |
| Jordan Martinook | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 13:56 |
| Seth Jarvis | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10:07 |
| Brady Skjei | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 23:04 |
| Jesperi Kotkaniemi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10:27 |
| Jaccob Slavin | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 23:27 |
| Vincent Trocheck | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 5 | 0.0 | 18:58 |
| Brett Pesce | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0.0 | 22:26 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Frederik Andersen | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |
| Antti Raanta | 24 | 2 | 22 | 91.7 | 63:14 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidney Crosby | C | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5000.0 | 19:28 |
| Jake Guentzel | C | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3330.0 | 20:11 |
| Marcus Pettersson | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 20:14 |
| Bryan Rust | R | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 18:34 |
| Brian Boyle | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13:10 |
| Jeff Carter | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17:30 |
| Zachary Aston-Reese | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13:26 |
| Brian Dumoulin | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 23:03 |
| Brock McGinn | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 14:31 |
| Danton Heinen | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 0 | 0.0 | 13:56 |
| Evan Rodrigues | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 14:24 |
| Kris Letang | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 26:13 |
| John Marino | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 23:18 |
| Kasperi Kapanen | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 13:52 |
| Chad Ruhwedel | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 14:20 |
| Jevgeni Malkin | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 16:29 |
| Mark Friedman | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 5 | 0.0 | 12:17 |
| Dominik Simon | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 11:06 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Casey DeSmith | 42 | 3 | 39 | 92.9 | 62:56 |
| Tristan Jarry | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |