Nationwide Arena, Columbus, OH
Katsojamäärä 18608

Joukkuetilastot

blue-jackets logo sabres logo
Maalit 7 3
Laukaukset 39 36
Taklaukset 17 15
Aloitusvoitot 36 37
Aloitus-% 49.3 50.7
Ylivoimamaalit 0 0
Ylivoima-% 0.0 0.0
Alivoimamaalit 0 0
Jäähyminuutit 4 6
Blokatut 12 8
Kiekonriistot 7 10
Kiekonmenetykset 6 3

Koti Columbus Blue Jackets logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Dean Kukan D 2 1 3 2 4 1 0 50.0 16:54
Brendan Gaunce C 1 2 3 3 3 0 2 33.3 7:41
Boone Jenner C 1 1 2 3 2 0 0 50.0 20:36
Patrik Laine L 0 2 2 1 4 0 0 0.0 20:18
Justin Danforth R 1 0 1 2 3 0 0 33.3 6:59
Gustav Nyquist C 1 0 1 0 2 0 0 50.0 17:06
Zach Werenski D 1 0 1 2 4 1 0 25.0 24:52
Vladislav Gavrikov D 0 1 1 1 1 1 2 0.0 23:35
Max Domi C 0 1 1 1 1 0 0 0.0 16:10
Yegor Chinakhov R 0 1 1 0 4 1 0 0.0 15:50
Jakub Voracek RW 0 1 1 0 0 1 0 0.0 17:14
Gavin Bayreuther D 0 1 1 1 2 2 0 0.0 10:06
Oliver Bjorkstrand R 0 1 1 0 1 0 0 0.0 15:35
Sean Kuraly C 0 1 1 2 1 1 0 0.0 17:10
Adam Boqvist D 0 0 0 1 1 0 0 0.0 16:41
Cole Sillinger C 0 0 0 -2 2 0 0 0.0 13:25
Jack Roslovic C 0 0 0 2 2 0 0 0.0 10:57
Andrew Peeke D 0 0 0 1 2 4 0 0.0 24:22

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Jean-Francois Berube 36 3 33 91.7 60:00

Vieras Buffalo Sabres logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Tage Thompson C 1 0 1 -3 4 0 0 25.0 18:19
Mark Pysyk D 1 0 1 -1 1 1 0 100.0 15:05
Kyle Okposo R 1 0 1 0 3 1 0 33.3 18:29
Dylan Cozens C 0 1 1 -1 3 0 0 0.0 16:57
Alex Tuch R 0 1 1 -2 2 0 2 0.0 16:51
Peyton Krebs C 0 1 1 0 0 0 2 0.0 11:53
Victor Olofsson L 0 1 1 -2 4 0 0 0.0 14:51
Casey Mittelstadt C 0 1 1 0 3 0 0 0.0 18:23
Anders Bjork LW 0 0 0 -1 0 0 0 0.0 11:09
Jacob Bryson D 0 0 0 1 2 0 0 0.0 22:47
Robert Hagg D 0 0 0 0 2 2 0 0.0 15:56
Casey Fitzgerald D 0 0 0 -3 1 0 0 0.0 18:46
Henri Jokiharju D 0 0 0 -1 2 1 2 0.0 25:06
Rasmus Asplund C 0 0 0 0 4 1 0 0.0 14:57
Cody Eakin C 0 0 0 -1 1 0 0 0.0 10:24
John Hayden C 0 0 0 -1 0 1 0 0.0 10:46
Jeff Skinner L 0 0 0 -3 0 0 0 0.0 14:32
Mattias Samuelsson D 0 0 0 -3 4 1 0 0.0 19:49

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Craig Anderson 38 6 32 84.2 59:00