Prudential Center
NJD
New Jersey Devils
2 - 4
Katsojamäärä 11242
Ottelun tähdet
1
Brian Boyle
PIT
G: 1
A: 1
P: 2
2
Mike Matheson
PIT
G: 1
A: 1
P: 2
3
Jon Gillies
NJD
GAA: 3.06
S% 91.2
Joukkuetilastot
|
|
|
|
|---|---|---|
| Maalit | 2 | 4 |
| Laukaukset | 30 | 35 |
| Taklaukset | 19 | 20 |
| Aloitusvoitot | 21 | 26 |
| Aloitus-% | 4470.00 | 5530.00 |
| Ylivoimamaalit | 0 | 0 |
| Ylivoima-% | 0.00 | 0.00 |
| Alivoimamaalit | 0 | 0 |
| Jäähyminuutit | 6 | 4 |
| Blokatut | 20 | 10 |
| Kiekonriistot | 4 | 7 |
| Kiekonmenetykset | 9 | 13 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Hughes | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 0 | 2000.0 | 19:46 |
| Nico Hischier | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 2500.0 | 18:03 |
| Tomas Tatar | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 14:51 |
| Pavel Zacha | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 16:18 |
| Jahor Sharanhovitsh | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 20:55 |
| Damon Severson | D | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 24:36 |
| Ty Smith | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 18:42 |
| Colton White | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 11:52 |
| Jonas Siegenthaler | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 20:14 |
| Nathan Bastian | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0.0 | 10:11 |
| Jimmy Vesey | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0.0 | 18:13 |
| Ryan Graves | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 19:09 |
| Dawson Mercer | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15:30 |
| Marian Studenic | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 10:52 |
| Jesper Boqvist | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:52 |
| P.K. Subban | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 20:25 |
| Mason Geertsen | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 5:30 |
| Michael McLeod | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 14:11 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Jon Gillies | 34 | 3 | 31 | 91.2 | 58:54 |
| Nico Daws | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Matheson | D | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2500.0 | 16:58 |
| Bryan Rust | R | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5000.0 | 17:59 |
| Brian Boyle | C | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5000.0 | 10:42 |
| Sidney Crosby | C | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.0 | 21:08 |
| Jake Guentzel | C | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3330.0 | 20:36 |
| Kris Letang | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 26:12 |
| Zachary Aston-Reese | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 10:48 |
| Chad Ruhwedel | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 13:12 |
| Brian Dumoulin | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 18:43 |
| Evan Rodrigues | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 16:42 |
| Dominik Simon | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 8:02 |
| Kasperi Kapanen | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 14:15 |
| Jevgeni Malkin | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 16:47 |
| Jeff Carter | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 17:43 |
| Danton Heinen | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 14:13 |
| John Marino | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 19:41 |
| Brock McGinn | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 13:43 |
| Marcus Pettersson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18:38 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Tristan Jarry | 30 | 2 | 28 | 93.3 | 60:00 |
| Casey DeSmith | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |