UBS Arena, Elmont, NY

Joukkuetilastot

islanders logo kraken logo
Maalit 0 3
Laukaukset 19 31
Taklaukset 28 15
Aloitusvoitot 18 29
Aloitus-% 38.3 61.7
Ylivoimamaalit 0 0
Ylivoima-% 0.0 0.0
Alivoimamaalit 0 0
Jäähyminuutit 4 2
Blokatut 17 21
Kiekonriistot 4 4
Kiekonmenetykset 12 7

Koti New York Islanders logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Mathew Barzal C 0 0 0 -2 1 0 2 0.0 17:46
Zdeno Chara D 0 0 0 0 1 4 0 0.0 17:53
Cal Clutterbuck R 0 0 0 0 0 0 0 0.0 15:34
Josh Bailey RW 0 0 0 -3 0 1 2 0.0 16:14
Anthony Beauvillier L 0 0 0 -1 1 0 0 0.0 14:21
Noah Dobson D 0 0 0 -1 0 3 0 0.0 22:00
Zach Parise L 0 0 0 -1 1 1 0 0.0 14:06
Adam Pelech D 0 0 0 -2 0 3 0 0.0 22:40
Oliver Wahlstrom R 0 0 0 0 2 0 0 0.0 14:44
Brock Nelson C 0 0 0 0 3 0 0 0.0 15:50
Andy Greene D 0 0 0 0 1 2 0 0.0 17:01
Anders Lee L 0 0 0 -2 1 0 0 0.0 16:24
Ryan Pulock D 0 0 0 -1 1 1 0 0.0 16:55
Casey Cizikas C 0 0 0 0 2 0 0 0.0 15:15
Matt Martin L 0 0 0 0 2 1 0 0.0 13:41
Jean-Gabriel Pageau C 0 0 0 0 2 0 0 0.0 15:46
Scott Mayfield D 0 0 0 -2 1 1 0 0.0 19:14
Kyle Palmieri C 0 0 0 -1 0 0 0 0.0 12:20

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Semyon Varlamov 30 2 28 93.3 58:16
Ilya Sorokin 0 0 0 0.0 0:00

Vieras Seattle Kraken logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Mason Appleton C 1 1 2 2 3 1 0 33.3 14:04
Jared McCann L 1 1 2 2 2 1 0 50.0 15:58
Vince Dunn D 1 0 1 1 2 1 2 50.0 21:17
Colin Blackwell C 0 1 1 1 3 0 0 0.0 10:52
Mark Giordano D 0 1 1 1 1 2 0 0.0 21:52
Adam Larsson D 0 1 1 2 1 3 0 0.0 21:59
Jordan Eberle R 0 1 1 1 0 3 0 0.0 18:27
Ryan Donato C 0 0 0 0 3 0 0 0.0 16:35
Joonas Donskoi RW 0 0 0 0 2 0 0 0.0 16:35
Riley Sheahan C 0 0 0 0 0 0 0 0.0 10:58
Morgan Geekie C 0 0 0 0 0 0 0 0.0 8:53
Calle Jarnkrok C 0 0 0 1 3 1 0 0.0 17:10
Jeremy Lauzon D 0 0 0 1 3 0 0 0.0 19:42
Yanni Gourde C 0 0 0 1 2 0 0 0.0 19:44
Marcus Johansson C 0 0 0 1 0 0 0 0.0 16:07
Alex Wennberg C 0 0 0 0 4 2 0 0.0 16:28
Cale Fleury D 0 0 0 0 2 4 0 0.0 15:21
Haydn Fleury D 0 0 0 1 0 3 0 0.0 16:02

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Chris Driedger 0 0 0 0.0 0:00
Philipp Grubauer 19 0 19 100.0 59:56