Maalit
1. Erä
2. Erä
3. Erä
Ottelun tähdet
1
Filip Forsberg
NSH
G: 2
A: 0
P: 2
2
Ryan Johansen
NSH
G: 1
A: 0
P: 1
3
Tanner Jeannot
NSH
G: 1
A: 0
P: 1
Joukkuetilastot
Maalit | 4 | 2 |
Laukaukset | 28 | 32 |
Taklaukset | 44 | 31 |
Aloitusvoitot | 31 | 20 |
Aloitus-% | 6080.00 | 3920.00 |
Ylivoimamaalit | 1 | 0 |
Ylivoima-% | 3330.00 | 0.00 |
Alivoimamaalit | 0 | 0 |
Jäähyminuutit | 4 | 6 |
Blokatut | 15 | 12 |
Kiekonriistot | 7 | 6 |
Kiekonmenetykset | 17 | 7 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Forsberg | L | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4000.0 | 18:21 |
Ryan Johansen | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10000.0 | 16:58 |
Tanner Jeannot | L | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5000.0 | 13:57 |
Philippe Myers | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 15:31 |
Alexandre Carrier | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 20:22 |
Matt Duchene | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 19:19 |
Michael McCarron | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 9:35 |
Mikael Granlund | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 20:53 |
Roman Josi | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 24:53 |
Mattias Ekholm | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 22:11 |
Colton Sissons | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 16:54 |
Eeli Tolvanen | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 10:34 |
Dante Fabbro | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.0 | 19:22 |
Mark Borowiecki | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 13:12 |
Luke Kunin | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 14:16 |
Nick Cousins | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 15:02 |
Philip Tomasino | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 10:31 |
Yakov Trenin | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 14:09 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
David Rittich | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |
Juuse Saros | 32 | 2 | 30 | 93.8 | 60:00 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Highmore | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10000.0 | 9:59 |
Oliver Ekman-Larsson | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 3330.0 | 26:57 |
Tanner Pearson | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0.0 | 16:06 |
Brock Boeser | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.0 | 19:58 |
Juho Lammikko | LW | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 10:29 |
Conor Garland | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 17:51 |
Brad Hunt | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 13:49 |
Tyler Motte | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 12:16 |
Bo Horvat | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0.0 | 20:32 |
Elias Pettersson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 16:22 |
Jason Dickinson | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 12:09 |
J.T. Miller | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 20:19 |
Tyler Myers | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 23:47 |
Quinn Hughes | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 26:46 |
Alex Chiasson | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 12:19 |
Vasily Podkolzin | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 12:15 |
Luke Schenn | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 17:28 |
Noah Juulsen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 8:50 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Jaroslav Halak | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |
Thatcher Demko | 28 | 4 | 24 | 85.7 | 57:22 |