Scotiabank Place, Kanata, ON

Joukkuetilastot

senators logo sabres logo
Maalit 5 0
Laukaukset 47 32
Taklaukset 38 23
Aloitusvoitot 37 27
Aloitus-% 57.8 42.2
Ylivoimamaalit 1 0
Ylivoima-% 25.0 0.0
Alivoimamaalit 0 0
Jäähyminuutit 14 12
Blokatut 9 17
Kiekonriistot 5 1
Kiekonmenetykset 9 3

Koti Ottawa Senators logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Tyler Ennis RW 3 0 3 3 6 0 2 50.0 18:25
Josh Brown D 0 2 2 1 0 0 2 0.0 14:57
Adam Gaudette C 0 2 2 2 2 0 0 0.0 10:38
Drake Batherson R 1 0 1 0 0 0 0 0.0 5:38
Alex Formenton LW 1 0 1 1 3 0 0 33.3 14:44
Brady Tkachuk L 0 1 1 2 12 0 0 0.0 20:10
Chris Tierney C 0 1 1 2 3 0 2 0.0 12:20
Tim Stützle C 0 1 1 2 0 0 0 0.0 18:56
Lassi Thomson D 0 1 1 4 1 1 0 0.0 20:22
Thomas Chabot D 0 0 0 3 3 0 0 0.0 23:44
Victor Mete D 0 0 0 0 0 3 0 0.0 15:46
Josh Norris C 0 0 0 0 2 1 2 0.0 19:17
Austin Watson L 0 0 0 0 6 1 4 0.0 14:48
Nick Holden D 0 0 0 0 2 0 0 0.0 19:20
Zachary Sanford L 0 0 0 0 1 0 2 0.0 16:52
Artem Zub D 0 0 0 0 2 3 0 0.0 19:55
Dylan Gambrell C 0 0 0 0 0 0 0 0.0 3:05
Nicholas Paul L 0 0 0 0 4 0 0 0.0 19:17

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Anton Forsberg 0 0 0 0.0 0:00
Matt Murray 32 0 32 100.0 59:48

Vieras Buffalo Sabres logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Anders Bjork LW 0 0 0 -2 0 1 0 0.0 12:50
Cody Eakin C 0 0 0 0 0 0 0 0.0 10:32
Mark Jankowski C 0 0 0 -1 0 0 0 0.0 11:00
Peyton Krebs C 0 0 0 -1 2 0 0 0.0 18:08
Dylan Cozens C 0 0 0 -1 4 1 2 0.0 16:36
Henri Jokiharju D 0 0 0 -1 2 0 0 0.0 21:50
Jacob Bryson D 0 0 0 -2 0 2 0 0.0 14:44
Zemgus Girgensons L 0 0 0 -1 4 1 0 0.0 11:25
Jeff Skinner L 0 0 0 -1 3 0 2 0.0 17:32
Tage Thompson C 0 0 0 -1 3 0 0 0.0 17:05
Robert Hagg D 0 0 0 -2 1 2 2 0.0 15:54
Rasmus Asplund C 0 0 0 -1 1 1 0 0.0 15:51
Casey Mittelstadt C 0 0 0 -1 1 1 2 0.0 16:52
Alex Tuch R 0 0 0 -1 5 0 0 0.0 18:34
Victor Olofsson L 0 0 0 -1 0 1 2 0.0 14:08
Rasmus Dahlin D 0 0 0 -1 5 2 2 0.0 24:06
Mark Pysyk D 0 0 0 -1 0 2 0 0.0 16:08
Mattias Samuelsson D 0 0 0 -1 1 3 0 0.0 17:48

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Michael Houser 0 0 0 0.0 0:00
Aaron Dell 47 5 42 89.4 59:47