Scotiabank Saddledome, Calgary, AB

Joukkuetilastot

flames logo blues logo
Maalit 7 1
Laukaukset 48 21
Taklaukset 13 16
Aloitusvoitot 32 21
Aloitus-% 60.4 39.6
Ylivoimamaalit 2 0
Ylivoima-% 40.0 0.0
Alivoimamaalit 0 0
Jäähyminuutit 4 10
Blokatut 7 12
Kiekonriistot 16 9
Kiekonmenetykset 12 8

Koti Calgary Flames logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Matthew Tkachuk L 0 5 5 3 3 0 0 0.0 19:10
Johnny Gaudreau L 1 3 4 4 4 0 0 25.0 19:51
Nikita Zadorov D 1 1 2 2 2 2 0 50.0 18:11
Blake Coleman C 1 0 1 0 2 0 2 50.0 14:26
Adam Ruzicka C 1 0 1 2 4 0 0 25.0 9:41
Chris Tanev D 1 0 1 3 1 1 0 100.0 17:59
Sean Monahan C 1 0 1 0 6 0 0 16.7 15:55
Elias Lindholm C 1 0 1 2 5 0 0 20.0 21:04
Trevor Lewis C 0 1 1 1 1 0 0 0.0 12:15
Mikael Backlund C 0 1 1 0 7 0 0 0.0 15:18
Rasmus Andersson D 0 1 1 -1 1 2 0 0.0 23:44
Erik Gudbranson D 0 1 1 2 1 1 2 0.0 17:40
Noah Hanifin D 0 0 0 0 0 0 0 0.0 20:37
Brett Ritchie RW 0 0 0 0 0 0 0 0.0 8:49
Andrew Mangiapane L 0 0 0 -1 3 0 0 0.0 14:14
Dillon Dube C 0 0 0 1 4 0 0 0.0 15:09
Milan Lucic L 0 0 0 0 2 0 0 0.0 14:43
Oliver Kylington D 0 0 0 2 2 1 0 0.0 17:14

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Jacob Markstrom 21 1 20 95.2 60:00
Dan Vladar 0 0 0 0.0 0:00

Vieras St. Louis Blues logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Tyler Bozak C 1 0 1 1 1 1 0 100.0 11:17
Klim Kostin C 0 1 1 -1 0 0 0 0.0 11:46
Oskar Sundqvist C 0 1 1 0 1 0 0 0.0 13:08
Brayden Schenn C 0 0 0 -1 0 0 0 0.0 14:22
Brandon Saad L 0 0 0 0 1 1 0 0.0 12:20
Jordan Kyrou C 0 0 0 -2 0 0 0 0.0 15:22
Marco Scandella D 0 0 0 1 1 2 0 0.0 20:13
Ivan Barbashev C 0 0 0 -3 4 0 2 0.0 15:01
Pavel Buchnevich L 0 0 0 -1 3 0 0 0.0 18:10
Torey Krug D 0 0 0 -1 2 2 2 0.0 23:47
Ryan O'Reilly C 0 0 0 0 1 1 0 0.0 18:03
Robert Bortuzzo D 0 0 0 1 0 2 2 0.0 17:37
Niko Mikkola D 0 0 0 -5 1 1 2 0.0 11:36
Justin Faulk D 0 0 0 0 2 0 0 0.0 23:25
David Perron L 0 0 0 -1 2 0 0 0.0 13:27
Colton Parayko D 0 0 0 -4 0 1 0 0.0 20:25
Robert Thomas C 0 0 0 -2 1 1 0 0.0 17:58
Vladimir Tarasenko R 0 0 0 -2 1 0 0 0.0 15:01

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Jordan Binnington 35 7 28 80.0 40:00
Ville Husso 13 0 13 100.0 20:00