Nationwide Arena
Katsojamäärä 18477

Ottelun tähdet

1
Sidney Crosby PIT
G: 3 A: 1 P: 4
2
Brian Dumoulin PIT
G: 1 A: 2 P: 3
3
Boone Jenner CBJ
G: 1 A: 0 P: 1

Joukkuetilastot

blue-jackets logo penguins logo
Maalit 2 5
Laukaukset 27 31
Taklaukset 26 9
Aloitusvoitot 26 25
Aloitus-% 5100.00 4900.00
Ylivoimamaalit 0 1
Ylivoima-% 0.00 1670.00
Alivoimamaalit 1 0
Jäähyminuutit 12 4
Blokatut 20 14
Kiekonriistot 9 7
Kiekonmenetykset 4 8

Pelaajatilastot

Kotijoukkue Columbus Blue Jackets logo

Kenttäpelaajat

Nimi PP M S P +/- L J L-% A
Gustav Nyquist C 1 0 1 -1 3 2 3330.0 17:24
Boone Jenner C 1 0 1 -1 4 2 2500.0 22:19
Patrik Laine R 0 1 1 -1 1 0 0.0 17:17
Jakub Voracek RW 0 1 1 -1 1 0 0.0 17:41
Gavin Bayreuther D 0 0 0 1 0 0 0.0 15:38
Jake Christiansen D 0 0 0 0 0 0 0.0 10:18
Gabriel Carlsson D 0 0 0 0 0 0 0.0 15:24
Emil Bemström C 0 0 0 -1 1 0 0.0 7:18
Andrew Peeke D 0 0 0 -2 0 0 0.0 25:54
Jake Bean D 0 0 0 0 2 2 0.0 20:01
Max Domi C 0 0 0 0 2 0 0.0 10:46
Eric Robinson L 0 0 0 0 1 2 0.0 14:39
Oliver Bjorkstrand R 0 0 0 -2 2 0 0.0 16:56
Zach Werenski D 0 0 0 -2 5 0 0.0 28:45
Sean Kuraly C 0 0 0 0 0 2 0.0 17:03
Yegor Chinakhov R 0 0 0 -1 1 0 0.0 8:04
Jack Roslovic C 0 0 0 0 3 0 0.0 11:31
Alexandre Texier C 0 0 0 -1 1 2 0.0 11:51

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Elvis Merzlikins 0 0 0 0.0 0:00
Joonas Korpisalo 30 4 26 86.7 59:29

Vierasjoukkue Pittsburgh Penguins logo

Kenttäpelaajat

Nimi PP M S P +/- L J L-% A
Sidney Crosby C 3 1 4 2 6 4 5000.0 20:09
Brian Dumoulin D 1 2 3 2 2 0 5000.0 19:54
Mike Matheson D 1 1 2 3 4 0 2500.0 19:18
Bryan Rust R 0 2 2 2 3 0 0.0 19:23
Danton Heinen L 0 1 1 0 4 0 0.0 17:50
Jake Guentzel C 0 1 1 2 4 0 0.0 19:51
Kris Letang D 0 1 1 0 2 0 0.0 23:31
Jevgeni Malkin C 0 1 1 0 3 0 0.0 19:19
John Marino D 0 0 0 0 0 0 0.0 20:59
Chad Ruhwedel D 0 0 0 0 0 0 0.0 12:54
Brock McGinn L 0 0 0 0 0 0 0.0 12:40
Dominik Simon C 0 0 0 0 0 0 0.0 9:58
Jeff Carter C 0 0 0 -1 0 0 0.0 15:02
Evan Rodrigues C 0 0 0 0 3 0 0.0 17:02
Kasperi Kapanen R 0 0 0 0 0 0 0.0 12:09
Marcus Pettersson D 0 0 0 0 0 0 0.0 13:28
Zachary Aston-Reese C 0 0 0 0 0 0 0.0 8:57
Teddy Blueger C 0 0 0 0 0 0 0.0 13:36

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Casey DeSmith 12 2 10 83.3 20:00
Tristan Jarry 15 0 15 100.0 40:00