Bridgestone Arena
NSH
Nashville Predators
1 - 3
Ottelun tähdet
1
Brock Boeser
VAN
G: 1
A: 0
P: 1
2
Elias Pettersson
VAN
G: 1
A: 0
P: 1
3
Philip Tomasino
NSH
G: 1
A: 0
P: 1
Joukkuetilastot
|
|
|
|
|---|---|---|
| Maalit | 1 | 3 |
| Laukaukset | 32 | 24 |
| Taklaukset | 31 | 31 |
| Aloitusvoitot | 29 | 27 |
| Aloitus-% | 5180.00 | 4820.00 |
| Ylivoimamaalit | 1 | 1 |
| Ylivoima-% | 5000.00 | 2000.00 |
| Alivoimamaalit | 0 | 0 |
| Jäähyminuutit | 20 | 14 |
| Blokatut | 12 | 14 |
| Kiekonriistot | 6 | 13 |
| Kiekonmenetykset | 19 | 4 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Tomasino | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2000.0 | 12:20 |
| Alexandre Carrier | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 22:47 |
| Eeli Tolvanen | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 13:25 |
| Tanner Jeannot | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 5 | 0.0 | 13:33 |
| Nick Cousins | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 12:22 |
| Roman Josi | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 29:13 |
| Luke Kunin | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 14:06 |
| Philippe Myers | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 14:25 |
| Jeremy Davies | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 2 | 0.0 | 12:30 |
| Colton Sissons | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 17:24 |
| Mikael Granlund | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 21:43 |
| Mark Borowiecki | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18:21 |
| Ryan Johansen | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 14:22 |
| Matt Benning | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 17:53 |
| Jakov Trenin | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 14:48 |
| Michael McCarron | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.0 | 8:47 |
| Matt Duchene | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 18:18 |
| Filip Forsberg | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 0.0 | 17:54 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| David Rittich | 24 | 3 | 21 | 87.5 | 58:00 |
| Juuse Saros | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brock Boeser | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2000.0 | 20:00 |
| Juho Lammikko | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10000.0 | 16:21 |
| Elias Pettersson | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10000.0 | 20:17 |
| J.T. Miller | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 22:28 |
| Nils Höglander | L | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 12:39 |
| Vasili Podkolzin | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 14:02 |
| Quinn Hughes | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 26:39 |
| Tyler Motte | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 15:05 |
| Tyler Myers | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.0 | 19:23 |
| Luke Schenn | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16:23 |
| Alex Chiasson | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 9:38 |
| Jason Dickinson | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 12:55 |
| Tanner Pearson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 19:16 |
| Kyle Burroughs | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.0 | 12:29 |
| Oliver Ekman-Larsson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 20:05 |
| Justin Dowling | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 7:59 |
| Matthew Highmore | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 11:25 |
| Tucker Poolman | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 19:32 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Spencer Martin | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |
| Thatcher Demko | 32 | 1 | 31 | 96.9 | 59:43 |