Ottelun tähdet
1
Sidney Crosby
PIT
G: 1
A: 1
P: 2
2
Evan Rodrigues
PIT
G: 1
A: 1
P: 2
3
Bryan Rust
PIT
G: 2
A: 1
P: 3
Joukkuetilastot
Maalit | 5 | 3 |
Laukaukset | 41 | 29 |
Taklaukset | 28 | 25 |
Aloitusvoitot | 34 | 26 |
Aloitus-% | 5670.00 | 4330.00 |
Ylivoimamaalit | 2 | 1 |
Ylivoima-% | 3330.00 | 10000.00 |
Alivoimamaalit | 0 | 0 |
Jäähyminuutit | 4 | 22 |
Blokatut | 9 | 14 |
Kiekonriistot | 7 | 5 |
Kiekonmenetykset | 8 | 7 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryan Rust | R | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4000.0 | 20:34 |
Evan Rodrigues | C | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0 | 3330.0 | 16:32 |
Sidney Crosby | C | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000.0 | 18:44 |
Jake Guentzel | C | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 20:55 |
Kris Letang | D | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0.0 | 27:05 |
Brock McGinn | L | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10000.0 | 16:06 |
John Marino | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 20:58 |
Teddy Blueger | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:43 |
Kasper Bjorkqvist | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 7:37 |
Dominik Simon | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 12:15 |
Chad Ruhwedel | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 11:46 |
Kasperi Kapanen | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0.0 | 14:54 |
Marcus Pettersson | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 15:44 |
Brian Dumoulin | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 23:54 |
Danton Heinen | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 14:43 |
Mike Matheson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0.0 | 17:16 |
Zachary Aston-Reese | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 13:58 |
Brian Boyle | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8:54 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Casey DeSmith | 16 | 3 | 13 | 81.2 | 33:49 |
Tristan Jarry | 13 | 0 | 13 | 100.0 | 25:55 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brayden Schenn | C | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5000.0 | 15:25 |
Jordan Kyrou | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5000.0 | 15:03 |
Colton Parayko | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 10000.0 | 24:25 |
Scott Perunovich | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 12:51 |
Vladimir Tarasenko | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0.0 | 14:23 |
Torey Krug | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 2 | 0.0 | 20:14 |
Justin Faulk | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 20:53 |
Brandon Saad | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 15:57 |
Robert Thomas | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 17:47 |
Marco Scandella | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18:34 |
Logan Brown | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 7:54 |
Oskar Sundqvist | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 10:59 |
Ivan Barbashev | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 17:15 |
Pavel Butshnevitsh | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 17:10 |
David Perron | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 16:11 |
Tyler Bozak | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0.0 | 9:42 |
Niko Mikkola | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 4 | 0.0 | 20:05 |
Ryan O'Reilly | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0.0 | 17:40 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Ville Husso | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |
Jordan Binnington | 41 | 5 | 36 | 87.8 | 58:43 |