Ottelun tähdet
1
Josh Norris
OTT
G: 0
A: 0
P: 0
2
Brady Tkachuk
OTT
G: 1
A: 1
P: 2
3
Damon Severson
NJD
G: 1
A: 0
P: 1
Voittolaukauskilpailu
-
OTT Tim Stützle
-
NJD Tomas Tatar
-
OTT Josh Norris
-
NJD Jesper Bratt
-
OTT Drake Batherson
-
NJD Andreas Johnsson
Joukkuetilastot
Maalit | 2 | 2 |
Laukaukset | 24 | 23 |
Taklaukset | 29 | 23 |
Aloitusvoitot | 28 | 25 |
Aloitus-% | 5280.00 | 4720.00 |
Ylivoimamaalit | 0 | 0 |
Ylivoima-% | 0.00 | 0.00 |
Alivoimamaalit | 0 | 0 |
Jäähyminuutit | 6 | 4 |
Blokatut | 10 | 19 |
Kiekonriistot | 12 | 6 |
Kiekonmenetykset | 9 | 5 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nathan Bastian | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10000.0 | 11:00 |
Damon Severson | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3330.0 | 24:28 |
Jesper Bratt | L | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 15:29 |
Jonas Siegenthaler | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 21:19 |
Ty Smith | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 17:42 |
P.K. Subban | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 18:14 |
Tomas Tatar | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15:34 |
Jimmy Vesey | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 15:32 |
Ryan Graves | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 4 | 0.0 | 20:02 |
Jack Hughes | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 17:48 |
Dougie Hamilton | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 24:10 |
Michael McLeod | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 15:47 |
Janne Kuokkanen | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 12:47 |
Yegor Sharangovich | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 16:56 |
Pavel Zacha | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 16:02 |
Dawson Mercer | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 16:52 |
Nico Hischier | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 16:24 |
Andreas Johnsson | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 12:54 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Jonathan Bernier | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |
Mackenzie Blackwood | 23 | 2 | 21 | 91.3 | 65:00 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drake Batherson | R | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3330.0 | 21:25 |
Brady Tkachuk | L | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5000.0 | 20:04 |
Nick Holden | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 23:43 |
Thomas Chabot | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 29:24 |
Connor Brown | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 18:48 |
Tyler Ennis | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13:07 |
Alex Formenton | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 14:47 |
Dylan Gambrell | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 10:55 |
Artem Zub | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 22:19 |
Nick Paul | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13:58 |
Zach Sanford | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 12:05 |
Austin Watson | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 10:46 |
Lassi Thomson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 11:28 |
Josh Norris | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 20:17 |
Chris Tierney | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 15:12 |
Tim Stützle | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 18:34 |
Nikita Zaitsev | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 23:07 |
Victor Mete | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 10:35 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Anton Forsberg | 24 | 2 | 22 | 91.7 | 65:00 |
Filip Gustavsson | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |