Xcel Energy Center, Saint Paul, MN
Katsojamäärä 16239

Joukkuetilastot

wild logo coyotes logo
Maalit 5 2
Laukaukset 37 31
Taklaukset 27 18
Aloitusvoitot 28 29
Aloitus-% 49.1 50.9
Ylivoimamaalit 0 0
Ylivoima-% 0.0 0.0
Alivoimamaalit 0 0
Jäähyminuutit 11 15
Blokatut 8 10
Kiekonriistot 5 6
Kiekonmenetykset 7 2

Koti Minnesota Wild logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Jordan Greenway L 1 2 3 3 2 0 0 50.0 14:23
Jonas Brodin D 1 1 2 2 2 1 2 50.0 24:55
Kirill Kaprizov L 1 1 2 2 3 0 0 33.3 17:34
Ryan Hartman R 0 2 2 2 5 0 0 0.0 17:49
Joel Eriksson Ek C 1 0 1 2 4 0 0 25.0 17:28
Marcus Foligno L 1 0 1 3 2 3 0 50.0 16:45
Jon Merrill D 0 1 1 0 2 1 0 0.0 16:29
Alex Goligoski D 0 1 1 0 1 2 2 0.0 17:38
Victor Rask C 0 1 1 0 1 0 0 0.0 12:39
Dmitry Kulikov D 0 1 1 1 1 0 0 0.0 16:54
Calen Addison D 0 0 0 -1 1 0 0 0.0 13:46
Matt Dumba D 0 0 0 2 0 0 0 0.0 25:10
Rem Pitlick C 0 0 0 2 0 1 0 0.0 12:31
Nico Sturm C 0 0 0 -1 3 0 0 0.0 14:10
Kevin Fiala L 0 0 0 -2 5 0 2 0.0 19:26
Jordie Benn D 0 0 0 1 1 0 0 0.0 14:51
Brandon Duhaime R 0 0 0 0 2 0 5 0.0 11:10
Nick Bjugstad C 0 0 0 -1 2 0 0 0.0 12:41

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Cam Talbot 0 0 0 0.0 0:00
Kaapo Kahkonen 31 2 29 93.5 59:25

Vieras Arizona Coyotes logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Clayton Keller R 1 1 2 0 7 0 0 14.3 18:27
Anton Stralman D 1 0 1 0 2 1 0 50.0 19:20
Phil Kessel RW 0 1 1 0 2 1 0 0.0 16:59
Jakob Chychrun D 0 1 1 -1 3 2 2 0.0 22:29
Shayne Gostisbehere D 0 1 1 0 3 1 0 0.0 22:30
Lawson Crouse L 0 0 0 -2 1 2 0 0.0 16:24
Christian Fischer R 0 0 0 -2 3 0 0 0.0 13:02
Ilya Lyubushkin D 0 0 0 -2 0 0 0 0.0 16:01
Antoine Roussel LW 0 0 0 -1 2 0 0 0.0 13:34
Kyle Capobianco D 0 0 0 -1 2 1 2 0.0 18:04
Liam O'Brien C 0 0 0 0 1 0 5 0.0 9:54
Ryan Dzingel C 0 0 0 -1 0 0 2 0.0 15:30
Barrett Hayton C 0 0 0 -2 0 0 0 0.0 15:45
Loui Eriksson LW 0 0 0 0 1 0 0 0.0 13:52
Hudson Fasching R 0 0 0 -1 0 0 0 0.0 10:50
Johan Larsson LW 0 0 0 1 1 0 4 0.0 13:52
Travis Boyd C 0 0 0 -1 2 0 0 0.0 16:48
Dysin Mayo D 0 0 0 -2 1 2 0 0.0 20:10

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Scott Wedgewood 37 5 32 86.5 60:00
Karel Vejmelka 0 0 0 0.0 0:00