Little Caesars Arena, Detroit, MI

Joukkuetilastot

red-wings logo sabres logo
Maalit 3 2
Laukaukset 41 28
Taklaukset 12 9
Aloitusvoitot 29 23
Aloitus-% 55.8 44.2
Ylivoimamaalit 0 0
Ylivoima-% 0.0 0.0
Alivoimamaalit 0 0
Jäähyminuutit 2 8
Blokatut 15 8
Kiekonriistot 2 3
Kiekonmenetykset 8 2

Koti Detroit Red Wings logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Carter Rowney C 1 0 1 1 1 2 0 100.0 12:21
Pius Suter C 1 0 1 1 2 0 0 50.0 14:34
Lucas Raymond L 1 0 1 1 3 0 0 33.3 19:54
Givani Smith R 0 1 1 1 1 1 0 0.0 8:47
Sam Gagner C 0 1 1 0 0 0 0 0.0 12:49
Gustav Lindstrom D 0 1 1 0 3 0 0 0.0 15:15
Filip Hronek D 0 1 1 1 4 2 0 0.0 23:31
Dylan Larkin C 0 1 1 0 2 0 0 0.0 22:23
Moritz Seider D 0 1 1 0 3 4 0 0.0 21:05
Robby Fabbri C 0 0 0 1 0 0 0 0.0 16:08
Adam Erne L 0 0 0 -1 2 0 0 0.0 15:08
Vladislav Namestnikov C 0 0 0 -1 2 0 0 0.0 12:27
Filip Zadina R 0 0 0 1 4 3 0 0.0 15:20
Marc Staal D 0 0 0 -1 2 0 0 0.0 16:59
Michael Rasmussen C 0 0 0 -1 2 1 2 0.0 14:09
Nick Leddy D 0 0 0 0 1 0 0 0.0 22:04
Jordan Oesterle D 0 0 0 1 1 0 0 0.0 16:42
Tyler Bertuzzi L 0 0 0 -1 8 2 0 0.0 19:42

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Alex Nedeljkovic 28 2 26 92.9 60:26
Thomas Greiss 0 0 0 0.0 0:00

Vieras Buffalo Sabres logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Jeff Skinner L 1 0 1 1 2 1 0 50.0 13:23
Dylan Cozens C 1 0 1 0 3 0 0 33.3 15:02
Cody Eakin C 0 1 1 1 0 0 0 0.0 14:05
Rasmus Dahlin D 0 1 1 -1 4 2 2 0.0 23:38
Brett Murray L 0 1 1 0 1 0 0 0.0 12:50
Kyle Okposo R 0 1 1 0 2 0 2 0.0 16:45
John Hayden C 0 0 0 0 2 0 0 0.0 13:51
Victor Olofsson L 0 0 0 0 2 0 0 0.0 15:17
Anders Bjork LW 0 0 0 -1 1 0 0 0.0 13:33
Mark Pysyk D 0 0 0 -1 0 1 0 0.0 21:21
Colin Miller D 0 0 0 1 0 4 2 0.0 17:33
Tage Thompson C 0 0 0 0 2 0 0 0.0 15:03
Henri Jokiharju D 0 0 0 0 2 0 0 0.0 22:36
Robert Hagg D 0 0 0 0 0 0 2 0.0 17:25
Jacob Bryson D 0 0 0 0 1 0 0 0.0 18:43
Zemgus Girgensons L 0 0 0 -1 2 0 0 0.0 16:38
Rasmus Asplund C 0 0 0 -1 2 0 0 0.0 13:12
Vincent Hinostroza C 0 0 0 0 2 0 0 0.0 12:38

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Dustin Tokarski 41 3 38 92.7 60:11
Aaron Dell 11 0 11 100.0 0:00