Maalit
1. Erä
2. Erä
3. Erä
Ottelun tähdet
1
John Klingberg
DAL
G: 0
A: 3
P: 3
2
Roope Hintz
DAL
G: 1
A: 1
P: 2
3
Miro Heiskanen
DAL
G: 0
A: 1
P: 1
Joukkuetilastot
Maalit | 4 | 1 |
Laukaukset | 33 | 22 |
Taklaukset | 13 | 13 |
Aloitusvoitot | 41 | 27 |
Aloitus-% | 6030.00 | 3970.00 |
Ylivoimamaalit | 2 | 0 |
Ylivoima-% | 4000.00 | 0.00 |
Alivoimamaalit | 0 | 0 |
Jäähyminuutit | 4 | 10 |
Blokatut | 20 | 20 |
Kiekonriistot | 8 | 6 |
Kiekonmenetykset | 11 | 11 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Klingberg | D | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 26:03 |
Roope Hintz | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2500.0 | 16:12 |
Luke Glendening | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10000.0 | 13:39 |
Jason Robertson | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5000.0 | 16:18 |
Denis Gurianov | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2000.0 | 14:54 |
Alexander Radulov | RW | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0.0 | 17:43 |
Joel Kiviranta | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 9:52 |
Miro Heiskanen | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 22:43 |
Ryan Suter | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 23:00 |
Jacob Peterson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 12:02 |
Joe Pavelski | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 16:03 |
Andrej Sekera | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 9:59 |
Radek Faksa | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 19:03 |
Esa Lindell | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 22:23 |
Tyler Seguin | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15:08 |
Jani Hakanpaa | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 11:29 |
Jamie Benn | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 15:36 |
Michael Raffl | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 15:37 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Jake Oettinger | 22 | 1 | 21 | 95.5 | 59:56 |
Anton Khudobin | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan McLeod | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5000.0 | 11:28 |
Leon Draisaitl | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.0 | 20:56 |
Jesse Puljujarvi | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 12:35 |
Warren Foegele | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13:17 |
Zach Hyman | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 16:37 |
Kris Russell | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 23:13 |
Kailer Yamamoto | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15:59 |
Cody Ceci | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 24:44 |
Duncan Keith | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10:37 |
Evan Bouchard | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 23:16 |
Brendan Perlini | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11:08 |
Connor McDavid | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 20:50 |
Philip Broberg | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 2 | 0.0 | 18:59 |
Zack Kassian | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11:55 |
Ryan Nugent-Hopkins | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 19:12 |
Derek Ryan | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 9:32 |
Tyson Barrie | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 17:59 |
Colton Sceviour | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 9:57 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Stuart Skinner | 33 | 4 | 29 | 87.9 | 60:00 |
Mikko Koskinen | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |