General Motors Place, Vancouver, BC

Joukkuetilastot

canucks logo avalanche logo
Maalit 2 4
Laukaukset 34 30
Taklaukset 22 25
Aloitusvoitot 35 29
Aloitus-% 54.7 45.3
Ylivoimamaalit 0 3
Ylivoima-% 0.0 50.0
Alivoimamaalit 0 0
Jäähyminuutit 12 8
Blokatut 23 24
Kiekonriistot 12 11
Kiekonmenetykset 7 4

Koti Vancouver Canucks logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Tucker Poolman D 1 1 2 0 1 0 0 100.0 0:00
Conor Garland R 1 0 1 0 5 0 0 20.0 0:00
Jason Dickinson C 0 1 1 0 1 3 0 0.0 0:00
Juho Lammikko LW 0 1 1 0 0 0 0 0.0 0:00
Tyler Motte C 0 1 1 0 0 2 2 0.0 0:00
Brock Boeser R 0 0 0 0 4 3 0 0.0 0:00
Kyle Burroughs D 0 0 0 0 1 0 0 0.0 0:00
Alex Chiasson RW 0 0 0 0 2 0 2 0.0 0:00
Oliver Ekman-Larsson D 0 0 0 0 0 1 0 0.0 0:00
Travis Hamonic D 0 0 0 0 2 5 0 0.0 0:00
Bo Horvat C 0 0 0 0 1 0 2 0.0 0:00
Quinn Hughes D 0 0 0 0 4 1 2 0.0 0:00
Nils Hoglander L 0 0 0 0 2 2 0 0.0 0:00
J.T. Miller C 0 0 0 0 2 1 2 0.0 0:00
Elias Pettersson C 0 0 0 0 1 0 0 0.0 0:00
Vasily Podkolzin R 0 0 0 0 1 0 2 0.0 0:00
Tyler Myers D 0 0 0 0 3 0 0 0.0 0:00
Tanner Pearson L 0 0 0 0 1 1 0 0.0 0:00

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Jaroslav Halak 0 0 0 0.0 0:00
Thatcher Demko 24 3 21 87.5 40:00

Vieras Colorado Avalanche logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Nazem Kadri C 1 2 3 0 4 0 2 25.0 0:00
Cale Makar D 1 1 2 0 4 0 0 25.0 0:00
Mikko Rantanen R 1 1 2 0 1 0 2 100.0 0:00
Gabriel Landeskog LW 0 1 1 0 4 2 0 0.0 0:00
Devon Toews D 0 1 1 0 3 1 0 0.0 0:00
Andre Burakovsky L 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0:00
Samuel Girard D 0 0 0 0 0 1 0 0.0 0:00
Darren Helm C 0 0 0 0 1 0 0 0.0 0:00
Erik Johnson D 0 0 0 0 0 4 0 0.0 0:00
Jack Johnson D 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0:00
Jayson Megna C 0 0 0 0 3 1 0 0.0 0:00
Nicolas Aube-Kubel R 0 0 0 0 1 0 2 0.0 0:00
Tyson Jost C 0 0 0 0 1 1 2 0.0 0:00
Ryan Murray D 0 0 0 0 0 3 0 0.0 0:00
Kiefer Sherwood L 0 0 0 0 0 2 0 0.0 0:00
Alex Newhook C 0 0 0 0 2 1 0 0.0 0:00
Valeri Nichushkin R 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0:00
Logan O'Connor R 0 0 0 0 0 1 0 0.0 0:00

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Jonas Johansson 0 0 0 0.0 0:00
Darcy Kuemper 31 2 29 93.5 40:00