Gila River Arena
Katsojamäärä 15045

Ottelun tähdet

1
Lawson Crouse ARI
G: 2 A: 0 P: 2
2
Shayne Gostisbehere ARI
G: 0 A: 3 P: 3
3
Scott Wedgewood ARI
GAA: 2.03 S% 93.1

Joukkuetilastot

coyotes logo kraken logo
Maalit 5 4
Laukaukset 22 31
Taklaukset 45 26
Aloitusvoitot 32 24
Aloitus-% 5710.00 4290.00
Ylivoimamaalit 1 0
Ylivoima-% 10000.00 0.00
Alivoimamaalit 0 0
Jäähyminuutit 6 4
Blokatut 17 9
Kiekonriistot 8 4
Kiekonmenetykset 8 7

Pelaajatilastot

Kotijoukkue Arizona Coyotes logo

Kenttäpelaajat

Nimi PP M S P +/- L J L-% A
Shayne Gostisbehere D 0 3 3 3 3 0 0.0 18:44
Lawson Crouse L 2 0 2 1 3 2 6670.0 17:11
Johan Larsson LW 0 2 2 1 0 0 0.0 17:16
Travis Boyd C 1 0 1 1 1 0 10000.0 12:28
Phil Kessel RW 1 0 1 -1 1 0 10000.0 14:55
Antoine Roussel LW 1 0 1 -1 2 0 5000.0 12:17
Jakob Chychrun D 0 1 1 -2 2 0 0.0 22:09
Christian Fischer R 0 1 1 1 0 2 0.0 13:58
Clayton Keller C 0 1 1 0 2 0 0.0 16:58
Jay Beagle C 0 0 0 -1 2 0 0.0 16:44
Cam Dineen D 0 0 0 -1 3 0 0.0 15:36
Dmitrij Jaskin RW 0 0 0 -1 1 0 0.0 13:05
Dysin Mayo D 0 0 0 3 0 0 0.0 21:51
Loui Eriksson LW 0 0 0 2 0 0 0.0 13:45
Barrett Hayton C 0 0 0 -1 0 0 0.0 12:09
Ilja Ljubushkin D 0 0 0 -2 0 0 0.0 19:16
Ben McCartney L 0 0 0 -1 2 2 0.0 13:04
Anton Stralman D 0 0 0 -1 0 0 0.0 22:24

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Scott Wedgewood 29 2 27 93.1 59:01
Karel Vejmelka 2 3 0 0.0 0:59

Vierasjoukkue Seattle Kraken logo

Kenttäpelaajat

Nimi PP M S P +/- L J L-% A
Nathan Bastian R 1 0 1 0 2 2 5000.0 13:21
Jordan Eberle R 1 0 1 1 5 0 2000.0 19:20
Mark Giordano D 1 0 1 3 3 0 3330.0 22:47
Yanni Gourde C 1 0 1 2 3 0 3330.0 19:40
Brandon Tanev L 0 1 1 0 2 0 0.0 15:44
Alexander Wennberg C 0 1 1 0 1 0 0.0 18:24
Jamie Oleksiak D 0 1 1 1 0 2 0.0 21:07
Ryan Donato C 0 0 0 -1 0 0 0.0 3:39
Vince Dunn D 0 0 0 -1 1 0 0.0 18:22
Haydn Fleury D 0 0 0 0 0 0 0.0 19:37
Morgan Geekie C 0 0 0 -1 3 0 0.0 10:41
Joonas Donskoi RW 0 0 0 -2 0 0 0.0 13:50
Max McCormick L 0 0 0 1 1 0 0.0 11:54
Jaden Schwartz C 0 0 0 1 5 0 0.0 20:46
Carson Soucy D 0 0 0 -1 2 0 0.0 13:10
Calle Järnkrok C 0 0 0 0 0 0 0.0 20:25
Adam Larsson D 0 0 0 -2 3 0 0.0 20:58
Riley Sheahan C 0 0 0 0 0 0 0.0 14:30

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Chris Driedger 0 0 0 0.0 0:00
Philipp Grubauer 22 5 17 77.3 58:50