Scotiabank Place, Kanata, ON
Katsojamäärä 8067

Joukkuetilastot

senators logo stars logo
Maalit 3 2
Laukaukset 27 34
Taklaukset 30 36
Aloitusvoitot 25 32
Aloitus-% 43.9 56.1
Ylivoimamaalit 2 0
Ylivoima-% 66.7 0.0
Alivoimamaalit 0 0
Jäähyminuutit 9 11
Blokatut 16 13
Kiekonriistot 5 6
Kiekonmenetykset 9 15

Koti Ottawa Senators logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Connor Brown R 0 3 3 1 1 1 0 0.0 22:49
Chris Tierney C 2 0 2 -2 3 0 0 66.7 13:12
Nicholas Paul L 1 0 1 1 6 2 0 16.7 21:35
Zachary Sanford L 0 1 1 -1 0 1 0 0.0 13:08
Artem Zub D 0 1 1 0 0 3 0 0.0 20:48
Shane Pinto C 0 1 1 1 0 0 2 0.0 21:12
Tyler Ennis RW 0 0 0 -1 1 1 0 0.0 10:19
Nikita Zaitsev D 0 0 0 0 0 2 0 0.0 18:06
Thomas Chabot D 0 0 0 0 3 0 0 0.0 23:49
Logan Shaw RW 0 0 0 -1 2 0 0 0.0 7:50
Michael Del Zotto D 0 0 0 -1 2 1 0 0.0 17:08
Nick Holden D 0 0 0 -1 1 2 0 0.0 17:56
Drake Batherson R 0 0 0 0 2 0 0 0.0 17:56
Alex Formenton LW 0 0 0 -1 0 0 0 0.0 7:59
Josh Norris C 0 0 0 0 2 0 0 0.0 17:52
Josh Brown D 0 0 0 0 2 2 5 0.0 17:45
Parker Kelly L 0 0 0 0 1 1 0 0.0 9:01
Tim Stützle C 0 0 0 0 1 0 2 0.0 17:23

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Filip Gustavsson 34 2 32 94.1 60:00
Anton Forsberg 0 0 0 0.0 0:00

Vieras Dallas Stars logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Michael Raffl LW 1 1 2 2 2 0 4 50.0 13:19
Radek Faksa C 0 2 2 2 3 0 0 0.0 16:12
Joe Pavelski C 1 0 1 0 4 0 0 25.0 14:20
Alexander Radulov RW 0 1 1 1 2 1 0 0.0 19:39
Joel Hanley D 0 0 0 2 2 1 0 0.0 12:27
Joel Kiviranta L 0 0 0 0 0 0 0 0.0 9:36
Miro Heiskanen D 0 0 0 -1 5 1 0 0.0 27:47
Esa Lindell D 0 0 0 0 4 2 0 0.0 21:14
Tanner Kero C 0 0 0 -1 1 1 0 0.0 12:23
Ryan Suter D 0 0 0 -1 1 2 0 0.0 24:09
Luke Glendening C 0 0 0 0 0 0 0 0.0 13:01
Jani Hakanpää D 0 0 0 2 2 1 0 0.0 12:43
Jamie Benn L 0 0 0 0 1 3 5 0.0 19:39
Andrej Sekera D 0 0 0 0 2 1 2 0.0 17:34
Roope Hintz C 0 0 0 -1 1 0 0 0.0 11:12
Tyler Seguin C 0 0 0 0 1 0 0 0.0 24:03
Denis Gurianov R 0 0 0 0 2 0 0 0.0 13:19
Jacob Peterson C 0 0 0 0 1 0 0 0.0 14:14

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Braden Holtby 0 0 0 0.0 0:00
Anton Khudobin 27 3 24 88.9 58:45