| # | Pelaaja | joukkue | ottelu | M maalit | S syötöt | P pisteet | +/- | L laukaukset | JM jäähyminuutit | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roope Hintz | DAL | BUF - DAL | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 16:50 |
| 2 | Mikael Granlund | NSH | ANA - NSH | 0 | 2 | 2 | -1 | 1 | 0 | 18:15 |
| 3 | Joonas Donskoi | SJS | WPG - SJS | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:38 |
| 4 | Patrik Laine | WPG | WPG - SJS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:39 |
| 5 | Sami Niku | WPG | WPG - SJS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:06 |
| 6 | Joel Armia | MTL | MTL - DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12:01 |
| 7 | Artturi Lehkonen | MTL | MTL - DET | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:58 |
| 8 | Jesperi Kotkaniemi | MTL | MTL - DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:02 |
| 9 | Markus Nutivaara | CBJ | CBJ - BOS | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 20:41 |
| 10 | Esa Lindell | DAL | BUF - DAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26:18 |
| 11 | Rasmus Ristolainen | BUF | BUF - DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23:02 |
| 12 | Miro Heiskanen | DAL | BUF - DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:25 |
Katso alta kierroksen maalit, joissa suomalaiset olivat mukana
27:29
Roope Hintz
(6)
Jason Dickinson
(13)
, Blake Comeau
(9)
Maali 1/6